El sector del juego cierra la primera mitad del ejercicio 2026 con más de 2,93 millones de visitas acumuladas, un gasto medio de 91.626 CLP por persona y una recaudación por impuesto específico de 40.222 millones de CLP.
La industria de casinos de juego en Chile registró una recaudación acumulada de 271.706,85 millones de pesos chilenos (CLP) —equivalentes a 304,45 millones de dólares estadounidenses (USD)— al término del primer semestre de 2026. Los datos oficiales reflejan un comportamiento mensual constante impulsado principalmente por el rendimiento de las salas reguladas bajo la Ley N° 19.995.
El segmento de casinos autorizados bajo la Ley N° 19.995 generó 251.921,40 millones de CLP (282,28 millones de USD) entre enero y junio, lo que representa el 92,7% de los ingresos brutos del juego (win) de toda la industria nacional. Por su parte, las concesiones de casinos de titularidad municipal aportaron 19.785,45 millones de CLP (22,17 millones de USD) durante el mismo periodo.
Evolución de ingresos brutos
La facturación de la industria durante el semestre registró su punto más alto en el mes de enero y mostró fluctuaciones asociadas al tipo de cambio de referencia (dólar promedio observado):
- Enero: 48.048,96 millones de CLP (54,36 millones de USD | tipo de cambio: 883,97 CLP).
- Febrero: 44.289,30 millones de CLP (51,38 millones de USD | tipo de cambio: 862,02 CLP).
- Marzo: 43.851,54 millones de CLP (48,19 millones de USD | tipo de cambio: 909,89 CLP).
- Abril: 45.490,94 millones de CLP (50,66 millones de USD | tipo de cambio: 897,89 CLP).
- Mayo: 47.553,35 millones de CLP (52,98 millones de USD | tipo de cambio: 897,64 CLP).
- Junio: 42.472,75 millones de CLP (47,02 millones de USD | tipo de cambio: 903,38 CLP).
Clasificación semestral
El mercado continuó encabezado por Monticello, recinto ubicado en Mostazal que aportó el 21,88% del total de ingresos de la industria durante la primera mitad del año. El ranking completo por facturación semestral se distribuyó de la siguiente manera:
| Ranking | Casino | Comuna | Win Semestral (CLP) | Win Semestral (USD) |
| 1 | Monticello | Mostazal | 59.455.269.676 CLP | $66.619.161 USD |
| 2 | Enjoy Viña del Mar | Viña del Mar | 27.123.363.734 CLP | $30.391.515 USD |
| 3 | Marina del Sol Talcahuano | Talcahuano | 22.646.848.812 CLP | $25.375.616 USD |
| 4 | Enjoy Antofagasta | Antofagasta | 16.704.995.471 CLP | $18.717.816 USD |
| 5 | Enjoy Santiago | Rinconada | 15.481.536.245 CLP | $17.346.939 USD |
| 6 | Enjoy Coquimbo | Coquimbo | 14.709.123.550 CLP | $16.481.457 USD |
| 7 | Dreams Temuco | Temuco | 11.775.683.155 CLP | $13.194.560 USD |
| 8 | Casino Iquique (Municipal) | Iquique | 10.163.774.552 CLP | $11.388.429 USD |
| 9 | Dreams Punta Arenas | Punta Arenas | 9.914.970.355 CLP | $11.109.646 USD |
| 10 | Casino Puerto Varas (Municipal) | Puerto Varas | 8.538.368.000 CLP | $9.567.174 USD |
| 11 | Antay Casino & Hotel | Copiapó | 7.891.271.341 CLP | $8.842.107 USD |
| 12 | Enjoy Pucón | Pucón | 7.816.322.523 CLP | $8.758.128 USD |
| 13 | Dreams Valdivia | Valdivia | 7.161.783.045 CLP | $8.024.721 USD |
| 14 | Marina del Sol Calama | Calama | 6.771.575.297 CLP | $7.587.497 USD |
| 15 | Casino Luckia Arica | Arica | 6.740.686.800 CLP | $7.552.886 USD |
| 16 | Marina del Sol Chillán | Chillán | 5.983.105.348 CLP | $6.704.022 USD |
| 17 | Marina del Sol Osorno | Osorno | 5.921.687.646 CLP | $6.635.204 USD |
| 18 | Gran Casino de Talca | Talca | 5.729.700.446 CLP | $6.420.084 USD |
| 19 | Casino de Colchagua | Santa Cruz | 4.795.360.182 CLP | $5.373.163 USD |
| 20 | Casino de Juegos del Pacífico | San Antonio | 4.393.208.224 CLP | $4.922.555 USD |
| 21 | Ovalle Casino Resort | Ovalle | 3.319.918.490 CLP | $3.719.943 USD |
| 22 | Casino Gran Los Ángeles | Los Ángeles | 3.045.205.880 CLP | $3.412.129 USD |
| 23 | Dreams Coyhaique | Coyhaique | 2.567.957.909 CLP | $2.877.377 USD |
| 24 | Enjoy Chiloé | Castro | 1.971.829.410 CLP | $2.209.419 USD |
| 25 | Casino Puerto Natales (Municipal) | Puerto Natales | 1.083.302.716 CLP | $1.213.832 USD |
Público y gasto mensual
La afluencia de público acumulada en los primeros seis meses sumó 2.934.745 visitas. Los recintos bajo la Ley N° 19.995 aportaron 2.749.437 visitantes, mientras que las salas municipales registraron 185.308 asistencias. Enero y mayo se consolidaron como los meses de mayor concurrencia.
El comportamiento mensual en volumen de visitantes y el gasto promedio por persona dentro de los casinos regulados por la Ley N° 19.995 evolucionó del siguiente modo:
- Enero: 521.927 visitas totales (487.362 Ley / 34.565 Municipal) | Gasto promedio Ley: 91.465 CLP ($103,47 USD).
- Febrero: 506.641 visitas totales (474.758 Ley / 31.883 Municipal) | Gasto promedio Ley: 86.464 CLP ($100,30 USD).
- Marzo: 470.018 visitas totales (441.244 Ley / 28.774 Municipal) | Gasto promedio Ley: 92.044 CLP ($101,16 USD).
- Abril: 466.752 visitas totales (436.989 Ley / 29.763 Municipal) | Gasto promedio Ley: 96.621 CLP ($107,61 USD).
- Mayo: 520.407 visitas totales (488.489 Ley / 31.918 Municipal) | Gasto promedio Ley: 90.369 CLP ($100,67 USD).
- Junio: 449.000 visitas totales (420.595 Ley / 28.405 Municipal) | Gasto promedio Ley: 93.475 CLP ($103,47 USD).
En el acumulado del semestre, el gasto medio por visitante en los casinos de la Ley N° 19.995 ascendió a 91.626,54 CLP($102,67 USD).
Recaudación
En el ámbito tributario, las 22 sociedades operadoras autorizadas por la Ley N° 19.995 generaron un acumulado de 40.222,75 millones de CLP (45,07 millones de USD) por concepto de Impuesto Específico al Juego (tasa del 20% sobre los ingresos brutos previa deducción de IVA y PPM).
La evolución mensual de la recaudación tributaria fue la siguiente:
- Enero: 7.117,29 millones de CLP ($8,05 millones USD).
- Febrero: 6.554,14 millones de CLP ($7,60 millones USD).
- Marzo: 6.484,56 millones de CLP ($7,13 millones USD).
- Abril: 6.741,35 millones de CLP ($7,51 millones USD).
- Mayo: 7.048,23 millones de CLP ($7,85 millones USD).
- Junio: 6.277,18 millones de CLP ($6,95 millones USD).